Výsledkové listiny - Cena KOVOSVITu, 2000:
Číslo soutěže : 45
Kategorie : H
Pořadatel : LMK Sezimovo Ústí
KVZ Kovosvit, a. s.
Ředitel : Karel Kos
Jury : Dušan Levý
Datum a místo : 16. 1. 2000, letiště Čápův Dvůr
Počasí : oblačno, proměnlivý vítr, -1 °C
Časoměřiči : P. Plíšková, L. Hrubý, J. Šafář, M.Slaba, J. Prokeš
Jméno / Klub / CZE / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. / cel.
mladší žáci
1. Ondřej Chudý C. Tábor 23 13 18 16 18 18 20 18 23 20 187
2. Matěj Věncek C. Tábor 28 24 12 8 17 19 20 20 17 21 186
3. Petr Stolař Sez. Ústí 18 13 20 15 18 18 15 18 15 23 173
4. Roman Fiala Sez. Ústí 4 7 21 17 9 10 18 19 4 19 128
5. Miroslav Bočan C. Tábor 7 5 27 15 3 20 7 6 21 7 118
6. Jan Hruška Sez. Ústí 10 9 7 12 5 14 8 8 15 17 105
7. Miroslav Vosyka Sez. Ústí 9 10 10 3 3 12 14 15 13 10 99
8. Jaroslav Kašpar Ves. n. Luž. 15 4 3 18 18 6 16 3 7 4 94
9. Miloš Vrkoč Sez. Ústí 4 18 11 6 23 4 5 6 6 3 86
10.-11. Jan Šimlík Sez. Ústí 9 13 7 3 6 8 11 10 9 6 82
10.-11. M. Zákostelecký C. Tábor 13 3 18 7 2 4 11 10 5 9 82
12. Tomáš Blažek Sez. Ústí 4 10 3 16 18 4 4 5 13 4 81
13. Jakub Svoboda C. Tábor 4 12 3 17 4 15 3 7 3 8 76
starší žáci
1. Jan Čihák Sez. Ústí 222 - 36 54 56 50 49 60 60 60 50 60 44 543
2. Josef Andrýs C. Tábor 6 42 41 39 40 51 52 29 60 10 370
3. Martin Přichystal Bechyně 229 - 32 25 27 29 30 37 35 43 42 42 28 338
4. Lukáš Douda Bechyně 229 - 36 21 24 25 35 20 23 24 24 24 22 242
5. Jakub Houška C. Tábor 28 29 4 25 33 15 29 30 17 25 235
6. Josef Mann Bechyně 229 - 33 4 4 35 26 15 27 21 25 29 28 214
7. Daniel Šimek C. Tábor 29 6 7 19 26 26 22 25 25 26 211
8. Petr Hynek Ves. n. Luž. 325 - 3 21 23 23 25 4 20 3 19 14 31 183
9. Michal Sláma Ves. n. Luž. 325 - 4 16 19 14 19 17 15 18 17 19 17 171
10. Michal Vosecký Panor. K. V. 291 - 69 17 17 14 18 19 19 17 16 22 9 168
11. Vratislav Matula Sez. Ústí 16 19 16 14 17 16 20 16 17 14 165
12. Pavel Stolař Sez. Ústí 4 13 12 14 10 14 17 15 15 19 133
13. Daniel Kec Ves. n. Luž. 6 4 4 3 3 10 10 3 8 11 62
junioři
1. Radek Zábojník Sez. Ústí 222 - 41 42 60 60 46 46 19 60 57 60 42 492
2. Ondřej Červinka Sez. Ústí 222 - 35 46 37 33 36 36 35 44 40 41 30 378
3. Jiří Prokeš Sez. Ústí 222 - 38 32 29 40 33 36 29 47 25 18 35 324
4. Lukáš Vosecký Panor. K. V. 291 - 68 5 22 19 26 7 27 4 22 13 22 167
senioři
1. Pavel Kňákal Sez. Ústí 222 - 22 51 60 57 60 40 60 55 50 51 47 531
2. Rostislav Kvasnička Sez. Ústí 222 - 13 59 55 60 60 38 39 47 55 46 60 519
3. Jan Červinka Sez. Ústí 222 - 34 60 48 57 59 44 51 39 49 51 46 504
4. Josef Blažek Sez. Ústí 222 - 20 38 41 36 53 47 53 55 60 45 60 488
5. Roman Volf Strakonice 242 - 27 45 50 37 44 44 43 59 50 44 57 473
6. Petr Blecha Sez. Ústí 222 - 27 54 46 33 41 44 60 52 43 29 49 451
7. Jaroslav Man Strakonice 242 - 31 38 41 41 42 39 42 58 44 55 38 438
8. Václav Tonder Bechyně 229 - 9 19 22 52 43 49 31 46 48 28 35 373
9. Petr Hynek Ves. n. Luž. 325 - 1 29 29 31 48 38 32 44 34 26 36 347
10. Petr Bílek Sez. Ústí 222 - 25 26 38 42 22 31 35 27 38 36 34 329
11. Jaroslav Man Strakonice 242 - 25 34 41 29 36 33 21 38 32 38 25 327
12. Zdenek Šimon Sez. Ústí 222 - 37 22 30 30 31 25 32 35 29 32 40 306
13. Jan Raus Strakonice 242 - 45 24 29 29 21 23 24 28 28 32 35 273
14. Vladimír Hložek Sez. Ústí 222 - 10 5 18 15 23 21 35 25 18 17 27 204
Číslo soutěže : 71
Kategorie : H
Pořadatel : LMK Sezimovo Ústí
KVZ Kovosvit, a. s.
Ředitel : Josef Šafář
Jury : Dušan Levý
Datum a místo : 6. 2. 2000, letiště Čápův Dvůr
Počasí : jasno, proměnlivý vítr, 2 °C
Časoměřiči : K. Kos, V. Kubeš, T. Marek
jméno klub, CZE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. cel.
mladší žáci
1. Matěj Věncek C. Tábor 28 37 32 28 37 36 15 33 36 30 312
2. Petr Stolař Sez. Ústí 19 17 20 15 18 18 20 22 17 16 182
3. Martin Gončar C. Tábor 16 18 17 16 18 17 19 17 20 19 177
4. Jan Šimlík Sez. Ústí 9 18 20 13 19 21 15 18 5 23 161
5. Ondřej Chudý C. Tábor 22 15 14 18 16 12 10 12 17 13 149
6. Jakub Svoboda C. Tábor 16 14 13 14 13 12 13 9 9 18 131
7. Miroslav Vosyka Sez. Ústí 10 5 15 5 5 3 8 16 5 15 87
8. Jaroslav Kašpar Ves. n. L. 8 5 5 17 18 5 11 5 5 6 85
9.-10. Pavel Vosyka Sez. Ústí 5 4 3 4 5 11 4 8 4 5 53
9.-10. Dom. Schmitova Sez. Ústí 5 6 5 4 6 6 5 4 4 8 53
11. Pavel Vosecký K. Řečice 7 4 3 4 3 8 4 5 3 4 45
12. Jan Motalík Sez. Ústí 5 4 3 4 4 5 3 4 5 3 40
13. Vladimír Kubeš Sez. Ústí 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
starší žáci
1. Jan Čihák Sez. Ústí 222 - 36 50 60 48 56 50 42 37 43 40 60 486
2. Pavel Stolař Sez. Ústí 48 37 37 35 44 36 36 38 48 30 389
3. Josef Andrýs C. Tábor 33 43 38 45 34 38 37 35 37 36 376
4. Daniel Šimek C. Tábor 41 40 27 37 32 45 33 23 27 26 331
5. Martin Přichystal Bechyně 229 - 32 39 12 37 28 33 33 26 35 38 34 315
6. Zdenek Hájíček C. Tábor 18 33 28 28 35 31 37 25 30 33 298
7. Jakub Houška C. Tábor 28 32 26 28 27 22 27 28 31 27 276
8. Petr Černocký Sez. Ústí 15 27 23 21 13 25 23 20 23 21 211
9. Tomáš Švejkovský Sez. Ústí 25 21 26 19 22 29 4 38 23 3 210
10. Petr Hynek Ves. n. L. 325 - 3 28 21 22 20 19 26 18 5 17 14 190
11. Ondřej Peřka Sez. Ústí 23 20 3 17 16 18 21 21 28 17 184
12.-13. Michal Vosecký Pan. K. V. 291 - 69 19 26 8 15 5 9 11 4 8 21 126
12.-13. Michal Sláma Ves. n. L. 325 - 4 20 12 18 23 5 18 4 18 3 5 126
14. Daniel Kec Ves. n. L. 6 3 4 5 7 9 3 4 5 9 55
junioři
1. Radek Zábojník Sez. Ústí 222 - 41 40 43 32 32 42 50 34 45 35 49 402
2. Jiří Prokeš Sez. Ústí 222 - 38 48 46 41 34 41 36 32 34 38 44 394
3. Ondřej Červinka Sez. Ústí 222 - 35 31 40 42 33 42 42 45 38 42 38 393
4. Lukáš Vosecký Pan. K. V. 291 - 68 25 15 21 27 12 24 28 27 25 30 234
senioři
1. Rostislav Kvasnička Sez. Ústí 222 - 13 60 50 44 60 47 43 53 56 50 55 518
2. ing. Vladimír Kubeš Sez. Ústí 222 - 14 55 46 60 48 53 50 50 52 42 54 510
3. Pavel Kňákal Sez. Ústí 222 - 22 38 50 60 53 51 51 41 51 51 51 497
4. Petr Blecha Sez. Ústí 222 - 27 50 50 54 47 56 47 41 41 60 45 491
5. Jan Červinka Sez. Ústí 222 - 34 55 42 52 51 57 43 43 46 44 46 479
6. Karel Houška C. Tábor 39 49 55 34 36 36 41 53 33 42 418
7. Jaroslav Man Strakonice 242 - 25 33 35 33 34 51 41 35 35 33 40 370
8. Petr Bílek Sez. Ústí 222 - 25 41 38 43 42 38 35 25 17 29 37 345
9. Václav Tonder Bechyně 229 - 9 38 35 35 38 30 30 42 34 27 30 339
10. Zdeněk Blecha Praha 25 30 30 27 41 40 33 27 23 43 319
11. Petr Hynek Ves. n. L. 325 - 1 33 22 24 5 21 33 37 30 36 49 290
12. Jan Raus Strakonice 242 - 45 26 30 29 30 34 25 31 4 30 15 254
Číslo soutěže : 105
Kategorie : H
Pořadatel : LMK Sezimovo Ústí
KVZ Kovosvit, a. s.
Ředitel : ing. Vladimír Hložek
Jury : Dušan Levý
Datum a místo : 27. 2. 2000, letiště Čápův Dvůr
Počasí : jasno, proměnlivý vítr, 2 °C
Časoměřiči : K. Kos, T. Marek, M. Koporec, V. Zelníček, J. Sedláček, J. Šafář
jméno klub, CZE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. cel.
mladší žáci
1. Matěj Věncek C. Tábor 36 29 32 23 34 28 24 20 6 22 254
2. Petr Stolař Sez. Ústí 18 27 25 31 14 21 17 8 38 24 223
3. Ondřej Chudý C. Tábor 22 20 26 20 36 22 20 21 20 13 220
4. Jan Hruška Sez. Ústí 25 5 33 25 23 22 18 22 23 22 218
5. Jan Šimlík Sez. Ústí 22 21 17 18 5 18 8 18 35 17 179
6. Tomáš Blažek Sez. Ústí 18 17 18 29 23 6 16 19 6 13 165
7. Miloš Vrkoč Sez. Ústí 19 17 16 16 16 4 20 9 7 20 144
8. Miroslav Vosyka Sez. Ústí 17 12 14 14 13 15 11 17 22 6 141
9. Jaroslav Kašpar Ves. n. L. 21 13 12 8 15 13 12 7 8 24 133
10. Martin Gončar C. Tábor 8 12 10 12 6 15 16 12 7 11 109
11. Adam Linhart C. Tábor 9 8 9 9 10 7 5 6 4 10 77
12. Filip Linhart C. Tábor 10 17 10 4 5 2 8 7 10 3 76
13. Domin. Schmidtová Sez. Ústí 8 9 8 6 6 7 8 5 7 7 71
14. Pavel Vosyka Sez. Ústí 3 3 5 5 19 7 4 5 7 5 63
15. Jan Motalík Sez. Ústí 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 37
starší žáci
1. Jan Čihák Sez. Ústí 222 - 36 60 60 50 60 60 50 60 55 48 60 563
2. Vratislav Matula Sez. Ústí 25 27 20 36 25 50 60 39 29 34 345
3. Petr Křížek Strakonice 35 25 32 58 38 35 24 32 27 26 332
4. Jakub Houška C. Tábor 45 34 35 40 39 24 23 33 21 32 326
5. Pavel Stolař Sez. Ústí 36 30 24 25 32 35 20 20 50 37 309
6. Martin Přichystal Bechyně 229 - 32 28 25 34 6 31 26 42 27 60 28 307
7. Petr Hynek Ves. n. L. 325 - 3 28 24 28 36 18 22 42 33 23 37 291
8. Josef Andrýs C. Tábor 28 33 20 22 45 51 25 8 17 32 281
9. Václav Pisinger Sez. Ústí 37 30 25 30 26 8 23 34 23 20 256
10. Zdeněk Hájíček C. Tábor 17 22 23 20 27 32 36 19 22 25 243
11. Ondřej Peřka Sez. Ústí 23 22 17 31 27 19 22 23 22 17 223
12. Tomáš Švejkovský Sez. Ústí 5 35 25 7 36 8 5 32 26 18 197
13. Michal Sláma Ves. n. L. 325 - 4 20 29 3 5 7 3 16 9 4 5 101
14. Daniel Kec Ves. n. L. 8 6 8 9 6 8 4 8 8 4 69
junioři
1. Ondřej Červinka Sez. Ústí 222 - 35 36 45 60 35 45 40 48 30 38 57 434
2. Jiří Prokeš Sez. Ústí 222 - 38 48 27 42 55 59 47 60 20 25 19 402
3. Radek Zábojník Sez. Ústí 222 - 41 33 44 31 24 48 49 31 52 50 35 397
senioři
1. Rostislav Kvasnička Sez. Ústí 222 - 13 42 60 60 60 50 60 60 48 60 60 560
2. Roman Volf Strakonice 242 - 27 49 42 41 55 51 60 50 48 60 31 487
3. Petr Bílek Sez. Ústí 222 - 25 54 39 53 38 37 32 42 35 60 60 450
4.-5. Pavel Kňákal Sez. Ústí 222 - 22 58 18 60 32 51 37 60 49 39 39 443
4.-5. Josef Blažek Sez. Ústí 222 - 20 48 43 40 33 30 49 39 41 60 60 443
6. Jan Červinka Sez. Ústí 222 - 34 56 48 40 27 42 39 25 55 49 54 435
7. Karel Houška C. Tábor 45 34 58 30 33 39 41 60 35 48 423
8. Jaroslav Man Strakonice 242 - 31 40 40 55 43 35 33 28 42 41 60 417
9. Petr Blecha Sez. Ústí 222 - 27 39 39 46 54 57 32 5 36 46 60 414
10. Václav Tonder Bechyně 229 - 9 60 28 36 28 36 28 44 47 27 60 394
11. Jaroslav Man Strakonice 242 - 25 55 38 26 36 28 40 48 34 25 22 352
12. Petr Hynek Ves. n. L. 325 - 1 31 38 31 27 40 16 29 31 28 23 294
13. Jan Raus Strakonice 242 - 45 25 18 27 28 21 24 28 28 20 24 243
VÝSLEDKOVÁ LISTINA "Cena KOVOSVITu, a. s. 2000"
jméno klub 1. kolo 2. kolo 3. kolo celkem
mladší žáci
1. Matěj Věncek C. Tábor 186 312 254 752
2. Petr Stolař Sez. Ústí 173 182 223 578
3. Ondřej Chudý C. Tábor 187 149 220 556
4. Jan Šimlík Sez. Ústí 82 161 179 422
5. Miroslav Vosyka Sez. Ústí 99 87 141 327
6. Jan Hruška Sez. Ústí 105 218 323
7. Jaroslav Kašpar Ves. n. Luž. 94 85 133 312
8. Martin Gončar C. Tábor 177 109 286
9. Tomáš Blažek Sez. Ústí 81 165 246
10. Miloš Vrkoč Sez. Ústí 86 144 230
11. Jakub Svoboda C. Tábor 76 131 207
12. Roman Fiala Sez. Ústí 128 128
13. Dom. Schmidtová Sez. Ústí 53 71 124
14. Miroslav Bočan C. Tábor 118 118
15. Pavel Vosyka Sez. Ústí 53 63 116
16. M. Zákostelecký C. Tábor 82 82
17.-18. Adam Linhart C. Tábor 77 77
17.-18. Jan Motalík C. Tábor 40 37 77
19. Filip Linhart C. Tábor 76 76
20. Pavel Vosecký Kar. Řečice 45 45
21. Vladimír Kubeš Sez. Ústí 6 6
starší žáci
1. Jan Čihák Sez. Ústí 543 486 563 1592
2. Josef Andrýs C. Tábor 370 376 281 1027
3. Martin Přichystal Bechyně 338 315 307 960
4. Jakub Houška C. Tábor 235 276 326 837
5. Pavel Stolař Sez. Ústí 133 389 305 827
6. Petr Hynek Ves. n. Luž. 183 190 291 664
7. Daniel Šimek C. Tábor 211 331 542
8. Zdeněk Hájíček C. Tábor 298 243 541
9. Vratislav Matula Sez. Ústí 165 345 510
10. Ondřej Peřka Sez. Ústí 184 223 407
11. Tomáš Švejkovský Sez. Ústí 210 197 407
12. Michal Sláma Ves. n. Luž. 171 126 101 398
13. Petr Křížek Strakonice 332 332
14. Michal Vosecký Panor. K. V. 168 126 294
15. Václav Pisinger Sez. Ústí 256 256
16. Lukáš Douda Bechyně 242 242
17. Josef Mann Bechyně 214 214
18. Petr Černocký Sez. Ústí 211 211
19. Daniel Kec Ves. n. Luž. 62 55 65 182
junioři
1. Radek Zábojník Sez. Ústí 492 402 397 1291
2. Ondřej Červinka Sez. Ústí 378 393 434 1205
3. Jiří Prokeš Sez. Ústí 324 394 402 1120
4. Lukáš Vosecký Pan . K. V. 167 234 401
senioři
1. Rost. Kvasnička Sez. Ústí 519 518 560 1597
2. Pavel Kňákal Sez. Ústí 531 497 443 1471
3. Jan Červinka Sez. Ústí 504 479 435 1418
4. Petr Blecha Sez. Ústí 451 491 414 1356
5. Petr Bílek Sez. Ústí 329 345 450 1124
6. Václav Toder Bechyně 373 339 394 1106
7. Jaroslav Man st. Strakonice 327 370 352 1049
8. Roman Volf Strakonice 473 487 960
9.-10. Josef Blažek Sez. Ústí 488 443 931
9.-10. Petr Hynek Ves. n. Luž. 347 290 294 931
11. Jaroslav Man ml. Strakonice 438 417 855
12. Karel Houška C. Tábor 418 423 841
13. Jan Raus Strakonice 273 254 243 770
14. ing. Vlad. Kubeš Sez. Ústí 510 510
15. Zdeněk Blecha Praha 319 319
16. Zdeněk Šimon Sez. Ústí 306 306